| Week | Date | IP | H | ER | BB | SO | HR | W | L | S | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sep 6, 2026 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | Sep 12, 2026 | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | Sep 18, 2026 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 27 | Sep 24, 2026 | 3.1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Week | Date | IP | H | ER | BB | SO | HR | W | L | S | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sep 6, 2026 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | Sep 12, 2026 | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | Sep 18, 2026 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 27 | Sep 24, 2026 | 3.1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
SportsNutFantasy Assistant
Are you sure?