| Week | Date | IP | H | ER | BB | SO | HR | W | L | S | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jun 29, 2026 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Jul 1, 2026 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Jul 26, 2026 | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Aug 18, 2026 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Week | Date | IP | H | ER | BB | SO | HR | W | L | S | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jun 29, 2026 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 15 | Jul 1, 2026 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | Jul 26, 2026 | 1.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | Aug 18, 2026 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
SportsNutFantasy Assistant
Are you sure?