| Week | Date | IP | H | ER | BB | SO | HR | W | L | S | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | May 7, 2026 | 3.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | Jul 4, 2026 | 3.2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 23 | Aug 29, 2026 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Sep 25, 2026 | 5.0 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Week | Date | IP | H | ER | BB | SO | HR | W | L | S | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | May 7, 2026 | 3.0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 15 | Jul 4, 2026 | 3.2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 23 | Aug 29, 2026 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | Sep 25, 2026 | 5.0 | 6 | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
SportsNutFantasy Assistant
Are you sure?