| Week | Date | IP | H | ER | BB | SO | HR | W | L | S | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jun 23, 2026 | 3.2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | Jun 28, 2026 | 5.1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 15 | Jul 4, 2026 | 4.0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 16 | Jul 10, 2026 | 4.2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Week | Date | IP | H | ER | BB | SO | HR | W | L | S | BF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jun 23, 2026 | 3.2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 14 | Jun 28, 2026 | 5.1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 15 | Jul 4, 2026 | 4.0 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 16 | Jul 10, 2026 | 4.2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
SportsNutFantasy Assistant
Are you sure?